Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Ãœberarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Ãœberarbeitung
Letzte Ãœberarbeitung Beide Seiten der Revision
onlinetools:difa:5 [2020/07/28 13:25]
aleschel
onlinetools:difa:5 [2023/04/19 16:32]
oktabali
Zeile 1: Zeile 1:
 =====NACE-Codes====== =====NACE-Codes======
  
-Auftraggeber/-innen ^Ausfüllhilfe ^+Auftrag-und Zuwendungsgeber/-innen ^Ausfüllhilfe ^ 
 +|Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) [zuw]|S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 |Allianz für die Region GmbH | |Allianz für die Region GmbH |
 |Audi AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| |Audi AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren|
 +|Auswärtiges Amt (AA) [zuw] |O.84.21 - Auswärtige Angelegenheiten|
 +
 |BASF SE |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| |BASF SE |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen|
 |Bayer AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| |Bayer AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen|
Zeile 9: Zeile 13:
 |Bayer Pharma AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| |Bayer Pharma AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen|
 |Bayer Technology Services GmbH | |Bayer Technology Services GmbH |
-|BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) | +|BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) ​[zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) | +|Bertelsmann Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung)|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| +|Bibel+Kulturstiftung der Braunschweiger Bibelgesellschaft von 1816 [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend)|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen|+|BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) ​[zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) ​[zuw]|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend) ​[zuw]|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen|
 |BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| |BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 |BMW AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| |BMW AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren|
-|BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|+|BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) ​[zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 |Bosch AG | |Bosch AG |
 +|Braunschweiger Bibelgesellschaft e.V. [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|Braunschweiger Hochschulbund (BHB) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|Bundesanstalt für Straßenbau (BASt) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Baden-Württemberg [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Berlin [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Brandenburg [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Hessen [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Mecklenburg-Vorpommern [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Nordrhein-Westfalen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Rheinland-Pfalz [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Saarland [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Sachsen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Sachsen-Anhalt [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Schleswig-Holstein [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesland Thüringen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium der Justiz (BMJ) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium des Inneren (BMI) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)[zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium für Gesundheit (BMG) [zuw] |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen|
 +|Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 |Bundesanstalt für Straßenwesen | |Bundesanstalt für Straßenwesen |
 |Bundesanstalt für Wasserbau| |Bundesanstalt für Wasserbau|
-|Bundeswehr Dienstleistungszentrum|O.84.22 - Verteidigung|+|Bundeswehr Dienstleistungszentrum ​[zuw] |O.84.22 - Verteidigung| 
 |Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG|C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| |Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG|C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren|
 |Continental Automotive GmbH| |Continental Automotive GmbH|
 +
 +|DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V.)[zuw]|S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|Daimler und Benz Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 |Deimos Space S.R.L.| |Deimos Space S.R.L.|
 +|Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 |DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)| |DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)|
 +|Dobeneck-Technologie-Stiftung,​ Planegg [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 |Dürr Systems Wolfsburg GmbH| |Dürr Systems Wolfsburg GmbH|
 +
 +|Ecki Wohlgehagen-Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 |ESA (European Space Agency) | |ESA (European Space Agency) |
 +|Europäische Union (EU) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 +|European Space Agency (ESA) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 |E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | |E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH |
 |EvoSense Research & Development GmbH | |EvoSense Research & Development GmbH |
 +
 |Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG | |Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG |
 |Festo AG & Co. KG | |Festo AG & Co. KG |
 +|Fonds für wissenschaftliche Forschung, Österreich (FWF) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 |Forbo Unternehmensgruppe (Forbo Holding AG) | |Forbo Unternehmensgruppe (Forbo Holding AG) |
 +|Freistaat Bayern [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +
 +|Gerda Henkel Stiftung ​ [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +
 +|Hansestadt Bremen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 +|Hansestadt Hamburg [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung|
 |HB Fuller Deutschland GmbH | |HB Fuller Deutschland GmbH |
 |Hermes Arzneimittel GmbH | |Hermes Arzneimittel GmbH |
 +
 +|Lavesstiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +
 |MAN Truck & Bus AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| |MAN Truck & Bus AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren|
 |MTU Aero Engines AG | |MTU Aero Engines AG |
 +
 +|National Space Agency (NASA) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 |NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,​ Küsten- und Naturschutz) | |NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,​ Küsten- und Naturschutz) |
 |Novartis Pharma AG | |Novartis Pharma AG |
 |Novotechnik Messwertaufnehmer OHG |C.26.51 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen| |Novotechnik Messwertaufnehmer OHG |C.26.51 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen|
 +
 |Phenex Pharmaceuticals AG | |Phenex Pharmaceuticals AG |
 |Phoenix Contact GmbH & Co. KG | |Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
 +|Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [zuw] |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen|
 |PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) | |PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) |
 +
 |Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| |Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren|
 +
 |Salzgitter Flachstahl GmbH | |Salzgitter Flachstahl GmbH |
 +|Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +|Stiftung Niedersachsen [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +
 |TDK-EPC AG & Co. KG | |TDK-EPC AG & Co. KG |
 |Thyssen AG | |Thyssen AG |
 |Thyssenkrupp Steel Europe AG | |Thyssenkrupp Steel Europe AG |
 +
 +|U.S. Department of Defence (US-Verteidigungsministerium) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 +|US Army [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften|
 +
 |VDE Verband der Elektrotechnik,​ Elektronik, Informationstechnik e.V. || |VDE Verband der Elektrotechnik,​ Elektronik, Informationstechnik e.V. ||
 |Vdi Zentrum Ressourceneffizienz GmbH | |Vdi Zentrum Ressourceneffizienz GmbH |
Zeile 52: Zeile 121:
 |voestalpine Stahl GmbH | |voestalpine Stahl GmbH |
 |Volkswagen AG, Wolfsburg |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| |Volkswagen AG, Wolfsburg |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren|
 +|VolkswagenStiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
 +
 |WABCO Belgium BVBA, Groot-Bijgaarden | |WABCO Belgium BVBA, Groot-Bijgaarden |
 |Wolfsburg AG| |Wolfsburg AG|
 |Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme| |Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme|
- 
-^ Zuwendungsgeber/​-innen ^Ausfüllhilfe ^ 
-|Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Auswärtiges Amt (AA) |O.84.21 - Auswärtige Angelegenheiten| 
-|BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bertelsmann Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Bibel+Kulturstiftung der Braunschweiger Bibelgesellschaft von 1816 |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
-|BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend)|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
-|BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)| O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Braunschweiger Bibelgesellschaft e.V. |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Bundesanstalt für Straßenbau (BASt) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium der Justiz (BMJ) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium des Inneren (BMI) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
-|Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundeswehr |O.84.22 - Verteidigung| 
-|Bürgerstiftung Braunschweig |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Daimler und Benz Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Dobeneck-Technologie-Stiftung,​ Planegg |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Ecki Wohlgehagen-Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|Europäische Union (EU) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|European Space Agency (ESA) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|Fonds für wissenschaftliche Forschung, Österreich (FWF) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|Freistaat Bayern |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Gerda Henkel Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Hansestadt Bremen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Hansestadt Hamburg |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Braunschweiger Hochschulbund (BHB) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Bundesland Baden-Württemberg |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Berlin |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Brandenburg |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Hessen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Mecklenburg-Vorpommern |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Nordrhein-Westfalen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Rheinland-Pfalz |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Saarland |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Sachsen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Sachsen-Anhalt |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Schleswig-Holstein |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Bundesland Thüringen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
-|Lavesstiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|National Space Agency (NASA) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
-|Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|Stiftung Niedersachsen |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
-|U.S. Department of Defence (US-Verteidigungsministerium) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|US Army |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
-|VolkswagenStiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
onlinetools/difa/5.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/20 11:00 von nadlueer
Gauß-IT-Zentrum