Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Ãœberarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
onlinetools:difa:5 [2020/05/20 10:20]
nadlueer 5
onlinetools:difa:5 [2020/07/28 13:25]
aleschel
Zeile 1: Zeile 1:
-5+=====NACE-Codes====== 
 + 
 +^ Auftraggeber/​-innen ^Ausfüllhilfe ^ 
 +|Allianz für die Region GmbH | 
 +|Audi AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|BASF SE |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| 
 +|Bayer AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| 
 +|Bayer CropScience AG | 
 +|Bayer Pharma AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| 
 +|Bayer Technology Services GmbH | 
 +|BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) | 
 +|BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) | 
 +|BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung)|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend)|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|BMW AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bosch AG | 
 +|Bundesanstalt für Straßenwesen | 
 +|Bundesanstalt für Wasserbau| 
 +|Bundeswehr Dienstleistungszentrum|O.84.22 - Verteidigung| 
 +|Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG|C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|Continental Automotive GmbH| 
 +|Deimos Space S.R.L.| 
 +|DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)| 
 +|Dürr Systems Wolfsburg GmbH| 
 +|ESA (European Space Agency) | 
 +|E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 
 +|EvoSense Research & Development GmbH | 
 +|Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG | 
 +|Festo AG & Co. KG | 
 +|Forbo Unternehmensgruppe (Forbo Holding AG) | 
 +|HB Fuller Deutschland GmbH | 
 +|Hermes Arzneimittel GmbH | 
 +|MAN Truck & Bus AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|MTU Aero Engines AG | 
 +|NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,​ Küsten- und Naturschutz) | 
 +|Novartis Pharma AG | 
 +|Novotechnik Messwertaufnehmer OHG |C.26.51 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen| 
 +|Phenex Pharmaceuticals AG | 
 +|Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 
 +|PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) | 
 +|Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|Salzgitter Flachstahl GmbH | 
 +|TDK-EPC AG & Co. KG | 
 +|Thyssen AG | 
 +|Thyssenkrupp Steel Europe AG | 
 +|VDE Verband der Elektrotechnik,​ Elektronik, Informationstechnik e.V. || 
 +|Vdi Zentrum Ressourceneffizienz GmbH | 
 +|VDM Metals GmbH |C.24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen| 
 +|Veolia Deutschland GmbH | 
 +|voestalpine Stahl GmbH | 
 +|Volkswagen AG, Wolfsburg |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|WABCO Belgium BVBA, Groot-Bijgaarden | 
 +|Wolfsburg AG| 
 +|Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme| 
 + 
 +^ Zuwendungsgeber/​-innen ^Ausfüllhilfe ^ 
 +|Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Auswärtiges Amt (AA) |O.84.21 - Auswärtige Angelegenheiten| 
 +|BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bertelsmann Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Bibel+Kulturstiftung der Braunschweiger Bibelgesellschaft von 1816 |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend)|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)| O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Braunschweiger Bibelgesellschaft e.V. |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Bundesanstalt für Straßenbau (BASt) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium der Justiz (BMJ) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium des Inneren (BMI) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundeswehr |O.84.22 - Verteidigung| 
 +|Bürgerstiftung Braunschweig |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Daimler und Benz Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Dobeneck-Technologie-Stiftung,​ Planegg |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Ecki Wohlgehagen-Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|Europäische Union (EU) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|European Space Agency (ESA) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|Fonds für wissenschaftliche Forschung, Österreich (FWF) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|Freistaat Bayern |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Gerda Henkel Stiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Hansestadt Bremen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Hansestadt Hamburg |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Braunschweiger Hochschulbund (BHB) |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Bundesland Baden-Württemberg |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Berlin |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Brandenburg |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Hessen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Mecklenburg-Vorpommern |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Nordrhein-Westfalen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Rheinland-Pfalz |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Saarland |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Sachsen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Sachsen-Anhalt |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Schleswig-Holstein |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Thüringen |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Lavesstiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|National Space Agency (NASA) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Stiftung Niedersachsen |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|U.S. Department of Defence (US-Verteidigungsministerium) |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|US Army |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|VolkswagenStiftung |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.|
onlinetools/difa/5.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/20 11:00 von nadlueer
Gauß-IT-Zentrum