Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Ãœberarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Ãœberarbeitung
onlinetools:difa:5 [2020/05/20 10:48]
nadlueer Allgemeines
onlinetools:difa:5 [2023/04/20 11:00] (aktuell)
nadlueer
Zeile 1: Zeile 1:
-=====Allgemeines+=====NACE-Codes====== 
 + 
 +^ Auftrag-und Zuwendungsgeber/​-innen ^Ausfüllhilfe ^ 
 +|**A**|| 
 +|Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) [zuw]|S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Allianz für die Region GmbH | 
 +|Audi AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|Auswärtiges Amt (AA) [zuw] |O.84.21 - Auswärtige Angelegenheiten| 
 +|**B**|| 
 +|BASF SE |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| 
 +|Bayer AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| 
 +|Bayer CropScience AG | 
 +|Bayer Pharma AG |C.21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen| 
 +|Bayer Technology Services GmbH | 
 +|BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bertelsmann Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Bibel+Kulturstiftung der Braunschweiger Bibelgesellschaft von 1816 [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) [zuw]|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMFSFJ (Bundesministeriums für Familie Senioren Frauen und Jugend) [zuw]|O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit)|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|BMW AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bosch AG | 
 +|Braunschweiger Bibelgesellschaft e.V. [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Braunschweiger Hochschulbund (BHB) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Bundesanstalt für Straßenbau (BASt) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Baden-Württemberg [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Berlin [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Brandenburg [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Hessen [zuw]|O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Mecklenburg-Vorpommern [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Nordrhein-Westfalen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Rheinland-Pfalz [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Saarland [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Sachsen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Sachsen-Anhalt [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Schleswig-Holstein [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesland Thüringen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium der Justiz (BMJ) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium des Inneren (BMI) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)[zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Gesundheit (BMG) [zuw] |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Bundesanstalt für Straßenwesen | 
 +|Bundesanstalt für Wasserbau| 
 +|Bundeswehr Dienstleistungszentrum [zuw] |O.84.22 - Verteidigung| 
 +|**C**|| 
 +|Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG|C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|Continental Automotive GmbH| 
 +|**D**|| 
 +|DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V.)[zuw]|S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Daimler und Benz Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Deimos Space S.R.L.| 
 +|Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)| 
 +|Dobeneck-Technologie-Stiftung,​ Planegg [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Dürr Systems Wolfsburg GmbH| 
 +|**E**|| 
 +|Ecki Wohlgehagen-Stiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|ESA (European Space Agency) | 
 +|Europäische Union (EU) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|European Space Agency (ESA) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | 
 +|EvoSense Research & Development GmbH | 
 +|**F**|| 
 +|Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG | 
 +|Festo AG & Co. KG | 
 +|Fonds für wissenschaftliche Forschung, Österreich (FWF) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|Forbo Unternehmensgruppe (Forbo Holding AG) | 
 +|Freistaat Bayern [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|**G**|| 
 +|Gerda Henkel Stiftung ​ [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|**H**|| 
 +|Hansestadt Bremen [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|Hansestadt Hamburg [zuw] |O.84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung| 
 +|HB Fuller Deutschland GmbH | 
 +|Hermes Arzneimittel GmbH | 
 +|**L**|| 
 +|Lavesstiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|**M**|| 
 +|MAN Truck & Bus AG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|MTU Aero Engines AG | 
 +|**N**|| 
 +|National Space Agency (NASA) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,​ Küsten- und Naturschutz) | 
 +|Novartis Pharma AG | 
 +|Novotechnik Messwertaufnehmer OHG |C.26.51 - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen| 
 +|**P**|| 
 +|Phenex Pharmaceuticals AG | 
 +|Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 
 +|Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) [zuw] |O.84.12 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen,​ Bildung, Kultur und Sozialwesen| 
 +|PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) | 
 +|**R**|| 
 +|Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|**S**|| 
 +|Salzgitter Flachstahl GmbH | 
 +|Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|Stiftung Niedersachsen [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|**T**|| 
 +|TDK-EPC AG & Co. KG | 
 +|Thyssen AG | 
 +|Thyssenkrupp Steel Europe AG | 
 +|**U**|| 
 +|U.S. Department of Defence (US-Verteidigungsministerium) [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|US Army [zuw] |U.99.00 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften| 
 +|**V**|| 
 +|VDE Verband der Elektrotechnik,​ Elektronik, Informationstechnik e.V. || 
 +|Vdi Zentrum Ressourceneffizienz GmbH | 
 +|VDM Metals GmbH |C.24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen| 
 +|Veolia Deutschland GmbH | 
 +|voestalpine Stahl GmbH | 
 +|Volkswagen AG, Wolfsburg |C.29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren| 
 +|VolkswagenStiftung [zuw] |S.94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g.| 
 +|**W**|| 
 +|WABCO Belgium BVBA, Groot-Bijgaarden | 
 +|Wolfsburg AG| 
 +|Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme|
onlinetools/difa/5.1589964506.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/20 10:48 von nadlueer
Gauß-IT-Zentrum