Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Ãœberarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
drucken:drucker-tabelle [2019/07/03 11:09]
koraltin
drucken:drucker-tabelle [2019/08/19 16:40]
mscheer
Zeile 26: Zeile 26:
 | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
 | ::: |  3  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  3  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
-| palt102s20eco |  1  | %%https://​rzprtab.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​palt102s20eco%% | PS 4, R102  | HP LaserJet M806 | 80g | A4 u. A3 | mit umweltfreundlichen ​Recycling-Papier bestückt | GITZ |+| palt102s20eco |  1  | %%https://​rzprtab.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​palt102s20eco%% | PS 4, R102  | HP LaserJet M806 | 80g | A4 u. A3 | mit umweltfreundlichem ​Recycling-Papier bestückt | GITZ |
 | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
 | ::: |  3  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  3  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
-| palt102c20 ​ |  1  | %%https://​rzprtab.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​palt102c20%% | PS 4, R102  | HP Color LaserJet M855 | 100g | A4 u. A3 | Inbetriebnahme:​ April 2018| GITZ |+| palt102c20 ​ |  1  | %%https://​rzprtab.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​palt102c20%% | PS 4, R102  | HP Color LaserJet M855 | 100g | A4 u. A3 | | GITZ |
 | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
 | ::: |  3  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  3  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
Zeile 37: Zeile 37:
 | plalt108m12 ​ |    | %%https://​rzprtab.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plalt108m12%% | PS 4, R108  | HP DesignJet Z6200PS ​ | matt / 130g | A3 bis A0 | | GITZ | | plalt108m12 ​ |    | %%https://​rzprtab.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plalt108m12%% | PS 4, R108  | HP DesignJet Z6200PS ​ | matt / 130g | A3 bis A0 | | GITZ |
 |   ​| ​   |  |  |  |  |  |  |  | |   ​| ​   |  |  |  |  |  |  |  |
-| pzent004c20 ​ |  | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​pzent004c20%% | HS 65, R004  | HP Color LaserJet M855 | 100g | A4 u. A3 | Inbetriebnahme des zweiten Druckers: April 2018 | GITZ | +| pzent004c20 ​ |  | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​pzent004c20%% | HS 65, R004  | HP Color LaserJet M855 | 100g | A4 u. A3 | | GITZ | 
-| ::: |  ​ | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |+| ::: |  ​ | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
 | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
 | pzent004s10 ​ |  1  | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​pzent004s10%% | HS 65, R004  | HP LaserJet M806 | 80g | A4 u. A3 |  | GITZ | | pzent004s10 ​ |  1  | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​pzent004s10%% | HS 65, R004  | HP LaserJet M806 | 80g | A4 u. A3 |  | GITZ |
 +| pzent004s20eco ​ |  1  | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​pzent004s20eco%% | HS 65, R004  | HP LaserJet M806 | 80g | A4 u. A3 | mit umweltfreundlichem Recycling-Papier bestückt | GITZ |
 | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: | | ::: |  2  | ::: | :::  | :::  | ::: |  :::  | ::: | ::: |
-| pzent004s20eco ​ |  1  | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​pzent004s20eco%% | HS 65, R004  | HP LaserJet M806 | 80g | A4 u. A3 | mit umweltfreundlichen Recycling-Papier bestückt | GITZ | 
 | plzent004e21 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004e21%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS | Entwurf / 90g | A3 bis A0 |  | GITZ | | plzent004e21 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004e21%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS | Entwurf / 90g | A3 bis A0 |  | GITZ |
 | plzent004f21 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004f21%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS | Foto / 190g | A3 bis A0 |  | GITZ | | plzent004f21 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004f21%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS | Foto / 190g | A3 bis A0 |  | GITZ |
-| plzent004m21 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004m21%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS ​ | matt / 130g | A3 bis A0 | | GITZ |+|<​del> ​plzent004m21</​del> ​ ​| ​   | <del>%%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004m21%%</​del> ​| HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS ​ | matt / 130g | A3 bis A0 | Gerät kaputt und außer Betrieb ​| GITZ |
 | plzent004m22 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004m22%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS ​ | matt / 130g | A3 bis A0 |  | GITZ | | plzent004m22 ​ |    | %%https://​rzprtnb.rz.tu-bs.de:​443/​printers/​plzent004m22%% | HS 65, R004  | HP DesignJet Z6200PS ​ | matt / 130g | A3 bis A0 |  | GITZ |
 |   ​| ​   |  |  |  |  |  |  |  | |   ​| ​   |  |  |  |  |  |  |  |
drucken/drucker-tabelle.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/18 12:03 von marochse
Gauß-IT-Zentrum